한결 같은 마음으로 변함없는 정성으로
고객과 함께 걸어갑니다.
Steel Dry Containers
TYPE | Inside Dimensions | Door Opening | Load Capacity | Tare Weight | Max Payload | Max Gross Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
20' Dry | L: 5,898mm W: 2,352mm H: 2.393mm | W: 2,340mm H: 2,280mm | 33㎡ | 2,230㎏ | 28,250㎏ | 30,480㎏ |
40' Dry | L: 12,032mm W: 2,352mm H: 2,395mm | W: 2,340mm H: 2,280mm | 67㎡ | 3,700㎏ | 23,780㎏ | 30,480㎏ |
40' HQ | L: 12,032mm W: 2,352mm H: 2,698mm | W: 2,340mm H: 2,585mm | 76㎡ | 3,840㎏ | 26,640㎏ | 30,480㎏ |
TYPE | 20' Dry | 40' Dry | 40' HQ |
---|---|---|---|
Inside Dimensions | L: 5,898mm W: 2,352mm H: 2.393mm | L: 12,032mm W: 2,352mm H: 2,395mm | L: 12,032mm W: 2,352mm H: 2,698mm |
Door Opening | W: 2,340mm H: 2,280mm | W: 2,340mm H: 2,280mm | W: 2,340mm H: 2,585mm |
Load Capacity | 33㎡ | 67㎡ | 76㎡ |
Tare Weight | 2,230㎏ | 3,700㎏ | 3,840㎏ |
Max Payload | 28,250㎏ | 23,780㎏ | 26,640㎏ |
Max Gross Weight | 30,480㎏ | 30,480㎏ | 30,480㎏ |
Reefer Container
TYPE | Inside Dimensions | Door Opening | Load Capacity | Tare Weight | Max Payload | Max Gross Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
20' RF | L: 5,456mm W: 2,294mm H: 2,273mm | W: 2,290mm H: 2,264mm | 28㎡ | 2,940㎏ | 27,540㎏ | 30,480㎏ |
40' HQ RF | L: 11,590mm W: 2,294mm H: 2,554mm | W: 2,294mm H: 2,549mm | 67㎡ | 4,740㎏ | 30,260㎏ | 35,000㎏ |
TYPE | 20' RF | 40' HQ RF |
---|---|---|
Inside Dimensions | L: 5,456mm W: 2,294mm H: 2,273mm | L: 11,590mm W: 2,294mm H: 2,554mm |
Door Opening | W: 2,290mm H: 2,264mm | W: 2,294mm H: 2,549mm |
Load Capacity | 28㎡ | 67㎡ |
Tare Weight | 2,940㎏ | 4,740㎏ |
Max Payload | 27,540㎏ | 30,260㎏ |
Max Gross Weight | 30,480㎏ | 35,000㎏ |
Open Top Container
TYPE | Inside Dimensions | Door Opening | Load Capacity | Tare Weight | Max Payload | Max Gross Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
20' OT | L: 5,890mm W: 2,350mm H: 2,351mm | W: 2,340mm H: 2,280mm | 32.6㎡ | 2,200㎏ | 28,260㎏ | 30,480㎏ |
40' OT | L: 12,024mm W: 2,350mm H: 2,351mm | W: 2,340mm H: 2,280mm | 66.5㎡ | 3,880㎏ | 28,620㎏ | 32,500㎏ |
TYPE | 20' OT | 40' OT |
---|---|---|
Inside Dimensions | L: 5,890mm W: 2,350mm H: 2,351mm | L: 12,024mm W: 2,350mm H: 2,351mm |
Door Opening | W: 2,340mm H: 2,280mm | W: 2,340mm H: 2,280mm |
Load Capacity | 32.6㎡ | 66.5㎡ |
Tare Weight | 2,200㎏ | 3,880㎏ |
Max Payload | 28,260㎏ | 28,620㎏ |
Max Gross Weight | 30,480㎏ | 32,500㎏ |
Flat Rack Container
TYPE | Extemal dimension | Intemal demention | Tare Weight | Max Payload | Max Gross Weight |
---|---|---|---|---|---|
20' FR | L: 6,058mm W: 2,438mm H: 2,591mm | L: 5,658mm W: 2,438mm H: 2,170mm | 2,740㎏ | 31,260㎏ | 34,000㎏ |
40' FR | L: 12,192mm W: 2,438mm H: 2,591mm | L: 11,165mm W: 2,438mm H: 1,960mm | 5,000㎏ | 45,000㎏ | 50,000㎏ |
TYPE | 20' FR | 40' FR |
---|---|---|
Extemal dimension | L: 6,058mm W: 2,438mm H: 2,591mm | L: 12,192mm W: 2,438mm H: 2,591mm |
Tare Weight | 2,740㎏ | 5,000㎏ |
Max Payload | 31,260㎏ | 45,000㎏ |
Max Gross Weight | 34,000㎏ | 50,000㎏ |