
[수출]국내 DEM/DET 요율 안내의 건
Eugene Lee
2020-02-12
741
첨부파일 :
한국발 수출 전항로 / 2020년 02월 10일 부터 | ||||||||||
사전반입 가능일자 안내 | 단위 : DAY | |||||||||
20GP | 40GP | 20RF | 40RF | 20FR | 40FR | 20UT | 40UT | 20DG | 40DG | |
DEM | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 |
DET | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 |
TARIFF 안내 | 단위 : KRW/DAY | |||||||||
20GP | 40GP | 20RF | 40RF | 20FR | 40FR | 20UT | 40UT | 20DG | 40DG | |
DEM | 10,000 | 15,000 | 45,000 | 65,000 | 45,000 | 65,000 | 45,000 | 65,000 | 10,000 | 15,000 |
DET | 4,000 | 6,000 | 15,000 | 25,000 | 15,000 | 25,000 | 15,000 | 25,000 | 4,000 | 6,000 |
14일 FREE 이후 1~10일은 상기요율 적용 | ||||||||||
FREE DAY 이후 요율 | 단위 : KRW/DAY | |||||||||
20GP | 40GP | 20RF | 40RF | 20FR | 40FR | 20UT | 40UT | 20DG | 40DG | |
DEM | 15,000 | 24,000 | 45,000 | 65,000 | 45,000 | 65,000 | 45,000 | 65,000 | 10,000 | 15,000 |
DET | 9,000 | 11,000 | 15,000 | 25,000 | 15,000 | 25,000 | 15,000 | 25,000 | 4,000 | 6,000 |
10일 이후 상기 요율 적용 | ||||||||||
부산신항 반입 화물 : DRY CNTR-DEM 7일 / DET 14일, SPECIAL CNTR - DEM / DET 3일 | ||||||||||
동부감만 반입 화물 : DRY CNTR - DEM 3일 |