선박 정보
HEUNG-A YOUNG
| 선명 | HEUNG-A YOUNG | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2014-07-31 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | KYOKUYO SHIPYARD |
| LWT | 4,893 | DWT(CBM) | 11,806 |
| 선종/.TEM | 1,103 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 650 | GRT | 9,551 |
| NRT | 4,514 | LOA | 141.0 |
| BEAM | 22.5 | DRAFT | 8.2 |
HEUNG-A SARAH
| 선명 | HEUNG-A SARAH | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2014-10-15 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | KYOKUYO SHIPYARD |
| LWT | 4,893 | DWT(CBM) | 11,820 |
| 선종/.TEM | 1,103 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 650 | GRT | 9,551 |
| NRT | 4,514 | LOA | 141.0 |
| BEAM | 22.5 | DRAFT | 8.2 |
HEUNG-A BANGKOK
| 선명 | HEUNG-A BANGKOK | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2016-07-25 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Daesun Shipbuilding & Eng. Co., Ltd |
| LWT | 7,814 | DWT(CBM) | 21,797 |
| 선종/.TEM | 1,785 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,210 | GRT | 17,791 |
| NRT | 7,827 | LOA | 172.2 |
| BEAM | 27.5 | DRAFT | 9.8 |
HEUNG-A HOCHIMINH
| 선명 | HEUNG-A HOCHIMINH | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2016-09-27 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Daesun Shipbuilding & Eng. Co., Ltd |
| LWT | 7,795 | DWT(CBM) | 21,816 |
| 선종/.TEM | 1,785 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,210 | GRT | 17,791 |
| NRT | 7,827 | LOA | 172.2 |
| BEAM | 27.5 | DRAFT | 9.8 |
HEUNG-A HAIPHONG
| 선명 | HEUNG-A HAIPHONG | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2014-12-29 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Daesun Shipbuilding & Eng. Co., Ltd |
| LWT | 4,565 | DWT(CBM) | 12,453 |
| 선종/.TEM | 1,003 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 690 | GRT | 9,960 |
| NRT | 4,927 | LOA | 141.0 |
| BEAM | 24.8 | DRAFT | 8.2 |
HEUNG-A XIAMEN
| 선명 | HEUNG-A XIAMEN | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2015-02-06 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Daesun Shipbuilding & Eng. Co., Ltd |
| LWT | 4,619 | DWT(CBM) | 12,443 |
| 선종/.TEM | 1,003 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 690 | GRT | 9,960 |
| NRT | 4,927 | LOA | 140.2 |
| BEAM | 24.8 | DRAFT | 8.2 |
HEUNG-A AKITA
| 선명 | HEUNG-A AKITA | 국적 | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2015-03-05 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Daesun Shipbuilding & Eng. Co., Ltd |
| LWT | 4,565 | DWT(CBM) | 12,447 |
| 선종/.TEM | 1,003 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 690 | GRT | 9,960 |
| NRT | 4,927 | LOA | 140.2 |
| BEAM | 24.8 | DRAFT | 8.2 |
HEUNG-A JANICE
| 선명 | HEUNG-A JANICE | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2014-10-28 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Daesun Shipbuilding & Eng. Co., Ltd |
| LWT | 4,565 | DWT(CBM) | 12,473 |
| 선종/.TEM | 1,003 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 690 | GRT | 9,960 |
| NRT | 4,927 | LOA | 141.0 |
| BEAM | 24.8 | DRAFT | 8.2 |
TIANJIN BRIDGE
| 선명 | TIANJIN BRIDGE | 국적 | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2004-06-15 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI SAMHO HI |
| LWT | 21,234 | DWT(CBM) | 53,241 |
| 선종/.TEM | 5,043 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 3,297 | GRT | 54,592 |
| NRT | 34,532 | LOA | 294.1 |
| BEAM | 32.2 | DRAFT | 13.7 |
SAWASDEE THAILAND
| 선명 | SAWASDEE THAILAND | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2007-01-30 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | IMABARI |
| LWT | 8,111 | DWT(CBM) | 21,430 |
| 선종/.TEM | 1,577 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,180 | GRT | 17,518 |
| NRT | 8,004 | LOA | 172.0 |
| BEAM | 27.6 | DRAFT | 9.5 |
QINGDAO VOYAGER
| 선명 | QINGDAO VOYAGER | 국적 | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | BV | BUILT | 2024-05-08 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI HI |
| LWT | 10,155 | DWT(CBM) | 38,504 |
| 선종/.TEM | 2,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 2,306 | GRT | 29,764 |
| NRT | 11,934 | LOA | 186.0 |
| BEAM | 35.0 | DRAFT | 11.0 |
TIANJIN VOYAGER
| 선명 | TIANJIN VOYAGER | 국적 | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | BV | BUILT | 2024-07-25 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI HI |
| LWT | 10,155 | DWT(CBM) | 38,504 |
| 선종/.TEM | 2,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 2,306 | GRT | 29,764 |
| NRT | 11,934 | LOA | 186.0 |
| BEAM | 35.0 | DRAFT | 11.0 |
Ningbo Voyager
| 선명 | Ningbo Voyager | 국적 | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | BV | BUILT | 2024-09-10 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI MIPO |
| LWT | 10,155 | DWT(CBM) | 38,504 |
| 선종/.TEM | 2,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 2,306 | GRT | 29,764 |
| NRT | 11,934 | LOA | 186.0 |
| BEAM | 35.0 | DRAFT | 11.0 |
Mumbai Bridge
| 선명 | Mumbai Bridge | 국적 | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2024-09-23 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI HI |
| LWT | 23,451 | DWT(CBM) | 88,158 |
| 선종/.TEM | 8,000 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 5,030 | GRT | 75,154 |
| NRT | 42,066 | LOA | 272.2 |
| BEAM | 42.8 | DRAFT | 14.5 |
Laem Chabang Voyager
| 선명 | Laem Chabang Voyager | 국적 | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | BV | BUILT | 2024-10-29 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI MIPO |
| LWT | 10,155 | DWT(CBM) | 38,504 |
| 선종/.TEM | 2,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 2,306 | GRT | 29,764 |
| NRT | 11,934 | LOA | 186.0 |
| BEAM | 35.0 | DRAFT | 11.0 |
Manzanillo Bridge
| 선명 | Manzanillo Bridge | 국적 | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2024-11-22 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI HI |
| LWT | 23,451 | DWT(CBM) | 88,158 |
| 선종/.TEM | 8,000 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 5,030 | GRT | 75,154 |
| NRT | 42,066 | LOA | 272.2 |
| BEAM | 42.8 | DRAFT | 14.5 |
HAKATA EXPRESS
| 선명 | HAKATA EXPRESS | 국적 | PANAMA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2025-12-10 |
| 조선지 | CHINA | Shipyard | JIANGSU ZHENJIANG SHIPYARD |
| LWT | - | DWT(CBM) | 5,088 |
| 선종/.TEM | 430 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 220 | GRT | 4,867 |
| NRT | 1,695 | LOA | 126.0 |
| BEAM | 18.0 | DRAFT | 8.5 |
HEUNG-A YOUNG
| 선명 | HEUNG-A YOUNG | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2014-07-31 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | KYOKUYO SHIPYARD |
| LWT | 4,893 | DWT(CBM) | 11,806 |
| 선종/.TEM | 1,103 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 650 | GRT | 9,551 |
| NRT | 4,514 | LOA | 141.0 |
| BEAM | 22.5 | DRAFT | 8.2 |
HEUNG-A SARAH
| 선명 | HEUNG-A SARAH | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2014-10-15 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | KYOKUYO SHIPYARD |
| LWT | 4,893 | DWT(CBM) | 11,820 |
| 선종/.TEM | 1,103 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 650 | GRT | 9,551 |
| NRT | 4,514 | LOA | 141.0 |
| BEAM | 22.5 | DRAFT | 8.2 |
HEUNG-A BANGKOK
| 선명 | HEUNG-A BANGKOK | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2016-07-25 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Daesun Shipbuilding & Eng. Co., Ltd |
| LWT | 7,814 | DWT(CBM) | 21,797 |
| 선종/.TEM | 1,785 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,210 | GRT | 17,791 |
| NRT | 7,827 | LOA | 172.2 |
| BEAM | 27.5 | DRAFT | 9.8 |
HEUNG-A HOCHIMINH
| 선명 | HEUNG-A HOCHIMINH | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2016-09-27 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Daesun Shipbuilding & Eng. Co., Ltd |
| LWT | 7,795 | DWT(CBM) | 21,816 |
| 선종/.TEM | 1,785 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,210 | GRT | 17,791 |
| NRT | 7,827 | LOA | 172.2 |
| BEAM | 27.5 | DRAFT | 9.8 |
HEUNG-A HAIPHONG
| 선명 | HEUNG-A HAIPHONG | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2014-12-29 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Daesun Shipbuilding & Eng. Co., Ltd |
| LWT | 4,565 | DWT(CBM) | 12,453 |
| 선종/.TEM | 1,003 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 690 | GRT | 9,960 |
| NRT | 4,927 | LOA | 141.0 |
| BEAM | 24.8 | DRAFT | 8.2 |
HEUNG-A XIAMEN
| 선명 | HEUNG-A XIAMEN | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2015-02-06 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Daesun Shipbuilding & Eng. Co., Ltd |
| LWT | 4,619 | DWT(CBM) | 12,443 |
| 선종/.TEM | 1,003 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 690 | GRT | 9,960 |
| NRT | 4,927 | LOA | 140.2 |
| BEAM | 24.8 | DRAFT | 8.2 |
HEUNG-A AKITA
| 선명 | HEUNG-A AKITA | 국적 | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2015-03-05 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Daesun Shipbuilding & Eng. Co., Ltd |
| LWT | 4,565 | DWT(CBM) | 12,447 |
| 선종/.TEM | 1,003 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 690 | GRT | 9,960 |
| NRT | 4,927 | LOA | 140.2 |
| BEAM | 24.8 | DRAFT | 8.2 |
HEUNG-A JANICE
| 선명 | HEUNG-A JANICE | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2014-10-28 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | Daesun Shipbuilding & Eng. Co., Ltd |
| LWT | 4,565 | DWT(CBM) | 12,473 |
| 선종/.TEM | 1,003 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 690 | GRT | 9,960 |
| NRT | 4,927 | LOA | 141.0 |
| BEAM | 24.8 | DRAFT | 8.2 |
TIANJIN BRIDGE
| 선명 | TIANJIN BRIDGE | 국적 | MARSHALL |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2004-06-15 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI SAMHO HI |
| LWT | 21,234 | DWT(CBM) | 53,241 |
| 선종/.TEM | 5,043 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 3,297 | GRT | 54,592 |
| NRT | 34,532 | LOA | 294.1 |
| BEAM | 32.2 | DRAFT | 13.7 |
SAWASDEE THAILAND
| 선명 | SAWASDEE THAILAND | 국적 | KOREA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2007-01-30 |
| 조선지 | JAPAN | Shipyard | IMABARI |
| LWT | 8,111 | DWT(CBM) | 21,430 |
| 선종/.TEM | 1,577 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 1,180 | GRT | 17,518 |
| NRT | 8,004 | LOA | 172.0 |
| BEAM | 27.6 | DRAFT | 9.5 |
QINGDAO VOYAGER
| 선명 | QINGDAO VOYAGER | 국적 | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | BV | BUILT | 2024-05-08 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI HI |
| LWT | 10,155 | DWT(CBM) | 38,504 |
| 선종/.TEM | 2,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 2,306 | GRT | 29,764 |
| NRT | 11,934 | LOA | 186.0 |
| BEAM | 35.0 | DRAFT | 11.0 |
TIANJIN VOYAGER
| 선명 | TIANJIN VOYAGER | 국적 | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | BV | BUILT | 2024-07-25 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI HI |
| LWT | 10,155 | DWT(CBM) | 38,504 |
| 선종/.TEM | 2,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 2,306 | GRT | 29,764 |
| NRT | 11,934 | LOA | 186.0 |
| BEAM | 35.0 | DRAFT | 11.0 |
Ningbo Voyager
| 선명 | Ningbo Voyager | 국적 | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | BV | BUILT | 2024-09-10 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI MIPO |
| LWT | 10,155 | DWT(CBM) | 38,504 |
| 선종/.TEM | 2,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 2,306 | GRT | 29,764 |
| NRT | 11,934 | LOA | 186.0 |
| BEAM | 35.0 | DRAFT | 11.0 |
Mumbai Bridge
| 선명 | Mumbai Bridge | 국적 | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2024-09-23 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI HI |
| LWT | 23,451 | DWT(CBM) | 88,158 |
| 선종/.TEM | 8,000 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 5,030 | GRT | 75,154 |
| NRT | 42,066 | LOA | 272.2 |
| BEAM | 42.8 | DRAFT | 14.5 |
Laem Chabang Voyager
| 선명 | Laem Chabang Voyager | 국적 | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | BV | BUILT | 2024-10-29 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI MIPO |
| LWT | 10,155 | DWT(CBM) | 38,504 |
| 선종/.TEM | 2,800 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 2,306 | GRT | 29,764 |
| NRT | 11,934 | LOA | 186.0 |
| BEAM | 35.0 | DRAFT | 11.0 |
Manzanillo Bridge
| 선명 | Manzanillo Bridge | 국적 | LIBERIA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2024-11-22 |
| 조선지 | KOREA | Shipyard | HYUNDAI HI |
| LWT | 23,451 | DWT(CBM) | 88,158 |
| 선종/.TEM | 8,000 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 5,030 | GRT | 75,154 |
| NRT | 42,066 | LOA | 272.2 |
| BEAM | 42.8 | DRAFT | 14.5 |
HAKATA EXPRESS
| 선명 | HAKATA EXPRESS | 국적 | PANAMA |
|---|---|---|---|
| MAIN CLASS | KR | BUILT | 2025-12-10 |
| 조선지 | CHINA | Shipyard | JIANGSU ZHENJIANG SHIPYARD |
| LWT | - | DWT(CBM) | 5,088 |
| 선종/.TEM | 430 | 선종 | CONTAINERSHIP |
| 14HOMO | 220 | GRT | 4,867 |
| NRT | 1,695 | LOA | 126.0 |
| BEAM | 18.0 | DRAFT | 8.5 |